Cari dan lihat nilai siswa dengan mudah (10 mata pelajaran)
NIS: 002
Kelas: X RPL 1
| Mata Pelajaran | Nilai | Status |
|---|---|---|
| Matematika | 92.00 | Sangat Baik |
| Bahasa Indonesia | 95.00 | Sangat Baik |
| Bahasa Inggris | 91.00 | Sangat Baik |
| Fisika | 89.00 | Sangat Baik |
| Kimia | 93.00 | Sangat Baik |
| Biologi | 0.00 | Perlu Perbaikan |
| Sejarah | 0.00 | Perlu Perbaikan |
| Geografi | 0.00 | Perlu Perbaikan |
| Ekonomi | 0.00 | Perlu Perbaikan |
| Sosiologi | 0.00 | Perlu Perbaikan |
| Rata-rata | 46.00 | Perlu Perbaikan |
© 2025 Sistem Nilai Siswa. All rights reserved.