Cari dan lihat nilai siswa dengan mudah (10 mata pelajaran)
NIS: 004
Kelas: X RPL 2
| Mata Pelajaran | Nilai | Status |
|---|---|---|
| Matematika | 88.00 | Sangat Baik |
| Bahasa Indonesia | 92.00 | Sangat Baik |
| Bahasa Inggris | 86.00 | Sangat Baik |
| Fisika | 84.00 | Sangat Baik |
| Kimia | 90.00 | Sangat Baik |
| Biologi | 0.00 | Perlu Perbaikan |
| Sejarah | 0.00 | Perlu Perbaikan |
| Geografi | 0.00 | Perlu Perbaikan |
| Ekonomi | 0.00 | Perlu Perbaikan |
| Sosiologi | 0.00 | Perlu Perbaikan |
| Rata-rata | 44.00 | Perlu Perbaikan |
© 2025 Sistem Nilai Siswa. All rights reserved.