Cari dan lihat nilai siswa dengan mudah (10 mata pelajaran)
NIS: 003
Kelas: X RPL 2
| Mata Pelajaran | Nilai | Status |
|---|---|---|
| Matematika | 78.00 | Baik |
| Bahasa Indonesia | 80.00 | Sangat Baik |
| Bahasa Inggris | 75.00 | Baik |
| Fisika | 77.00 | Baik |
| Kimia | 79.00 | Baik |
| Biologi | 0.00 | Perlu Perbaikan |
| Sejarah | 0.00 | Perlu Perbaikan |
| Geografi | 0.00 | Perlu Perbaikan |
| Ekonomi | 0.00 | Perlu Perbaikan |
| Sosiologi | 0.00 | Perlu Perbaikan |
| Rata-rata | 38.90 | Perlu Perbaikan |
© 2025 Sistem Nilai Siswa. All rights reserved.